Energia anitzeko portzelanazko esmaltezko ur depositua txaletetarako edo eremu handietako ura berotzeko eraikinetarako egokia da batez ere, eguzki-energia, aire-energia, gasa, elektrizitatea eta beste energia-integrazio batzuk erabiltzeko, bide anitzeko ur-horniduraren ahalmen handia lortzeko, betetzeko. Erabiltzaileak ur beroaren erabilera eta berokuntza eta erlazionatutako beste beharrizanak, energiaren erabilera arrazionalagoa izan dadin, erabiltzaileen ur beroaren eta berokuntzaren beharrak asetzeko erabil daiteke, energiaren erabilera arrazionalagoa eta zientifikoagoa izan dadin.
Ziurtagiriak: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Segurtasun Ekoizpen Lizentzia
Izenaren zehaztapena | YXBS-150L | YXBS-200L | YXBS-300L | YXBS-400L | YXBS-500L |
Egiturazko forma | Egiturazko forma | Zoru bertikala zutik | Zoru bertikala zutik | Zoru bertikala zutik | Zoru bertikala zutik |
Akabera/koloreak | Margotuta/zuriz | Margotuta/zuriz | Margotuta/zuriz | Margotuta/zuriz | Margotuta/zuriz |
Ur deposituaren kanpoko diametroa (mm) | Φ 520 | Φ 520 | Φ 620 | Φ 710 | Φ 710 |
Produktuaren altuera (mm) | 1185 | 1516 | 1520 | 1575 | 1925 |
Barruko forruaren diametroa (mm) | Φ 438 | Φ 438 | Φ 540 | Φ 610 | Φ 610 |
Barneko estalkiaren materiala/hormaren lodiera (mm) | BTC245R/1.8 | BTC245R/2.2 | BTC340R/2.2 | BTC340R/2.5 | BTC340R/2.5 |
Etxebizitzaren materiala/hormaren lodiera (mm) | Xafla galvanizatua0,5 | Xafla galvanizatua0,5 | Xafla galvanizatua0,5 | Xafla galvanizatua0,5 | Xafla galvanizatua0,5 |
Isolamendu termikoa | Poliuretanoa | Poliuretanoa | Poliuretanoa | Poliuretanoa | Poliuretanoa |
Isolamenduaren lodiera (mm) | 41 | 41 | 40 | 50 | 50 |
Bobinaren zehaztapena/materiala | Φ 25*2.0+esmaltea | Φ 25*2.0+esmaltea | Φ 32*2,0+esmaltea | Φ 32*2,0+esmaltea | Φ 32*2,0+esmaltea |
Bobinaren luzera (m) | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 |
Bobina bero-transferentziaren eremua (m2) | 0,95 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
Sarrera/irteera zirkulazio atakaren tamaina | G1/2Eme haria | G1/2Eme haria | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea |
Sarrerako hodiaren tamaina | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea | G1Eme haria | G1Eme haria | G1Eme haria |
Gainerako irteera-neurriak | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea | G3/4Haria emea |
Berokuntza elektriko osagarria (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Presio nominala (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Iragazgaitzaren balorazioa | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Paketearen tamaina (mm) | 550*1275 | 550*1605 | 655*1615 | 740*1675 | 740*2015 |
Pisu garbia (Kg) | 58 | 68 | 95 | 112 | 134 |
Pisu gordina (Kg) | 63 | 73 | 100 | 117 | 138 |
Segurtasun balbularen materiala Interfazearen tamaina | Tenperatura eta presioaren segurtasun-balbulak Letoizko G3/4 kanpoko alanbrea | Tenperatura eta presioaren segurtasun-balbulak Letoizko G3/4 kanpoko alanbrea | Tenperatura eta presioaren segurtasun-balbulak Letoizko G3/4 kanpoko alanbrea | Tenperatura eta presioaren segurtasun-balbulak Letoizko G3/4 kanpoko alanbrea | Tenperatura eta presioaren segurtasun-balbulak Letoizko G3/4 kanpoko alanbrea |
Norabide bakarreko balbularen materiala Interfazearen tamaina | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea |
Norabide bakarreko balbularen materiala Interfazearen tamaina | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea | Letoizko G3/4 barruko alanbrea |
Bestela | G3/4 kanpoko harizpien husteko balbula | G3/4 kanpoko harizpien husteko balbula | G3/4 kanpoko harizpien husteko balbula | G3/4 kanpoko harizpien husteko balbula | G3/4 kanpoko harizpien husteko balbula |
1.Eguzki-energiaren fabrikatzaile gisa, zure tokiko beharretarako pertsonalizatu eta zure tokiko sistema diseinatu, zure logotipoa inprimatu eta abar eskain ditzakegu.
2.OEM eta ODM
3. 5 urteko bermea
4.Online zerbitzua (laguntza bideoa, irudia), zerbitzu bakarra diseinutik instalaziora.
5.Kalitatea bermatuta, produktuaren kalitate probak fabrikatik irten aurretik egiten dira.
6. Esportazio pakete estandarra (egurrezko kaxa edo kartoizko kaxa paletarekin)